# Imunita

Skenujeme obchody se zaměřením na imunitu. Ty vidíš nejnižší cenu za každou složku.

Nejlepší a mediánová cena podle složky, aktualizováno 5. listopadu 2026

| Složka | Nejlepší cena | Produkt | Medián ceny | Obchody | Produkty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Vitamín C](https://supplementscanner.cz/kategorie/vitamin-c) | 84,66 Kč /100 kapslí | [Vitamín C 1000 mg - GymBeam](https://supplementscanner.cz/p/gymbeam-vitamin-c-1000-mg-gymbeam-195689) (GymBeam) | 249,17 Kč /100 kapslí | 20 | 409 |
| [Vitamín D3](https://supplementscanner.cz/kategorie/vitamin-d3) | 44,50 Kč /100 kapslí | [Vitamín D3 2000 200 kapslí](https://supplementscanner.cz/p/allnutrition-vitamin-d3-2000-200-kapsli-189310) (Allnutrition) | 265,28 Kč /100 kapslí | 18 | 412 |
| [Zinek](https://supplementscanner.cz/kategorie/zinc) | 49,44 Kč /100 kapslí | [Zinek Chelatovaný 180 tablet](https://supplementscanner.cz/p/sfd-nutrition-zinek-chelatovany-180-tablet-191187) (Allnutrition) | 245,00 Kč /100 kapslí | 18 | 233 |
| [Multivitamíny](https://supplementscanner.cz/kategorie/multivitamin) | 88,33 Kč /100 kapslí | [Daily Multivitamín](https://supplementscanner.cz/p/myvitamins-daily-multivitamin-181923) (Myprotein) | 481,39 Kč /100 kapslí | 18 | 384 |
| [Probiotika](https://supplementscanner.cz/kategorie/probiotics) | 101,20 Kč /100 kapslí | [Now Foods Acidophilus Two Billion 250 veg kapslí](https://supplementscanner.cz/p/now-foods-now-foods-acidophilus-two-billion-250-veg-kapsli-193242) (Naturawit) | 733,33 Kč /100 kapslí | 14 | 309 |
| [Omega-3 / rybí olej](https://supplementscanner.cz/kategorie/omega-3) | 70,00 Kč /100 kapslí | [Pangamin bifi&omega 3 tbl.200](https://supplementscanner.cz/p/pangamin-bifiomega-3-tbl200-182403) (EUC Lékárna) | 365,56 Kč /100 kapslí | 19 | 357 |
| [Selen](https://supplementscanner.cz/kategorie/selenium) | 61,00 Kč /100 kapslí | [Swanson Selen 100 mcg 300 kapslí](https://supplementscanner.cz/p/swanson-health-products-swanson-selen-100-mcg-300-kapsli-180217) (Naturawit) | 161,67 Kč /100 kapslí | 8 | 38 |
| [Quercetin](https://supplementscanner.cz/kategorie/quercetin) | 265,56 Kč /100 kapslí | [Kvercetin - GymBeam](https://supplementscanner.cz/p/gymbeam-kvercetin-gymbeam-192369) (GymBeam) | 579,06 Kč /100 kapslí | 8 | 33 |
| [Echinacea (třapatka)](https://supplementscanner.cz/hledat?q=echinacea) | 66,00 Kč celková cena | [MedPharma Echinacea 50 mg + vit.C + zinek](https://supplementscanner.cz/p/medpharma-medpharma-echinacea-50-mg-vitc-zinek-188602) (Kulturistika.com) | – | 6 | 46 |

---

Zdroj: Supplementscanner, https://supplementscanner.cz/cil/imunita (aktuální ceny produktů)

Informace pro porovnání, ne lékařská rada. Složky jsme vybrali podle toho, co lidé často hledají, ne jako způsob léčby.
