# Klouby a kosti

Skenujeme obchody se zaměřením na klouby a kosti. Ty vidíš nejnižší cenu za každou složku.

Nejlepší a mediánová cena podle složky, aktualizováno 5. listopadu 2026

| Složka | Nejlepší cena | Produkt | Medián ceny | Obchody | Produkty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Glukosamin](https://supplementscanner.cz/kategorie/glucosamine) | 524,00 Kč celková cena | [Glukosamin sulfát](https://supplementscanner.cz/p/bulk-glukosamin-sulfat-183613) (Bulk) | – | 1 | 1 |
| [Kloubní výživa](https://supplementscanner.cz/kategorie/joint-support) | 82,78 Kč /100 kapslí | [GLUKOSAMIN+CHONDROITIN+MSM 180 tablet](https://supplementscanner.cz/p/sfd-nutrition-glukosaminchondroitinmsm-180-tablet-191233) (Allnutrition) | 386,57 Kč /100 kapslí | 20 | 237 |
| [Kolagen](https://supplementscanner.cz/kategorie/collagen) | 461,25 Kč /kg | [Kolagen (Collagen Premium) 13 000 mg 800g](https://supplementscanner.cz/p/sfd-nutrition-kolagen-collagen-premium-13-000-mg-800g-191155) (Allnutrition) | 1 798,00 Kč /kg | 15 | 191 |
| [Omega-3 / rybí olej](https://supplementscanner.cz/kategorie/omega-3) | 70,00 Kč /100 kapslí | [Pangamin bifi&omega 3 tbl.200](https://supplementscanner.cz/p/pangamin-bifiomega-3-tbl200-182403) (EUC Lékárna) | 365,56 Kč /100 kapslí | 19 | 357 |
| [Kurkuma / kurkumin](https://supplementscanner.cz/kategorie/turmeric) | 98,75 Kč /100 kapslí | [Swanson Full Spectrum Turmeric 720 mg 240 kapslí](https://supplementscanner.cz/p/swanson-health-products-swanson-full-spectrum-turmeric-720-mg-240-kapsli-180043) (Naturawit) | 498,61 Kč /100 kapslí | 13 | 113 |
| [Vápník](https://supplementscanner.cz/kategorie/calcium) | 102,52 Kč /100 kapslí | [Calcium Natural 400 mg kapsle s vysokou koncentrací](https://supplementscanner.cz/p/calcium-natural-400-mg-kapsle-s-vysokou-koncentraci-180007) (Sunday Natural) | 254,00 Kč /100 kapslí | 11 | 131 |
| [Vitamín D3](https://supplementscanner.cz/kategorie/vitamin-d3) | 44,50 Kč /100 kapslí | [Vitamín D3 2000 200 kapslí](https://supplementscanner.cz/p/allnutrition-vitamin-d3-2000-200-kapsli-189310) (Allnutrition) | 265,28 Kč /100 kapslí | 18 | 412 |
| [Vitamín K2](https://supplementscanner.cz/kategorie/vitamin-k2) | 54,44 Kč /100 kapslí | [D3 + K2 + zinek + selen 90 tablet](https://supplementscanner.cz/p/allnutrition-d3-k2-zinek-selen-90-tablet-189303) (Allnutrition) | 427,78 Kč /100 kapslí | 15 | 165 |
| [Hořčík](https://supplementscanner.cz/kategorie/magnesium) | 55,00 Kč /100 kapslí | [Hořčík Ashwagandha + vitamín B6 180 tablet](https://supplementscanner.cz/p/sfd-nutrition-horcik-ashwagandha-vitamin-b6-180-tablet-191299) (Allnutrition) | 321,11 Kč /100 kapslí | 19 | 509 |
| [MSM](https://supplementscanner.cz/hledat?q=MSM) | 119,00 Kč celková cena | [MSM 250 g](https://supplementscanner.cz/p/protein-a-co-msm-250-g-187795) (Protein a Co) | – | 13 | 66 |
| [Boswellia](https://supplementscanner.cz/hledat?q=Boswellia) | 121,00 Kč celková cena | [Swanson Boswellia a Curcumin 60 kapslí](https://supplementscanner.cz/p/swanson-health-products-swanson-boswellia-a-curcumin-60-kapsli-180512) (Naturawit) | – | 8 | 21 |

---

Zdroj: Supplementscanner, https://supplementscanner.cz/cil/klouby-kosti (aktuální ceny produktů)

Informace pro porovnání, ne lékařská rada. Složky jsme vybrali podle toho, co lidé často hledají, ne jako způsob léčby.
