# Kreatin nejlevněji

Nejlevnější produkt v kategorii kreatin teď stojí 61,51 Kč za kg. V porovnání: 436 produktů, 19 obchodů. Skenujeme každý den znovu.

Začátek žebříčku (položky: 10), aktualizováno 5. listopadu 2026

| Produkt | Obchod | Za kg | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| [Puls Nutrition Creatine Pro-7 300 g](https://supplementscanner.cz/p/puls-nutrition-puls-nutrition-creatine-pro-7-300-g-202569) | Fitness007 | 61,51 Kč za kg | 449,00 Kč |
| [Kreatin monohydrát (Creatine Muscle Max) 1000g](https://supplementscanner.cz/p/allnutrition-kreatin-monohydrat-creatine-muscle-max-1000g-189270) | Allnutrition | 249,00 Kč za kg | 249,00 Kč |
| [Kreatin monohydrát 1000g](https://supplementscanner.cz/p/sfd-nutrition-kreatin-monohydrat-1000g-191173) | Allnutrition | 249,00 Kč za kg | 249,00 Kč |
| [Kreatin monohydrát (Creatine Muscle Max) 500g](https://supplementscanner.cz/p/allnutrition-kreatin-monohydrat-creatine-muscle-max-500g-189266) | Allnutrition | 298,00 Kč za kg | 149,00 Kč |
| [Kreatin monohydrát 500g](https://supplementscanner.cz/p/sfd-nutrition-kreatin-monohydrat-500g-191171) | Allnutrition | 298,00 Kč za kg | 149,00 Kč |
| [Kreatin + dextróza - GymBeam](https://supplementscanner.cz/p/gymbeam-kreatin-dextroza-gymbeam-198929) | GymBeam | 309,00 Kč za kg | 309,00 Kč |
| [Mikronizovaný Kreatin v prášku](https://supplementscanner.cz/p/myprotein-mikronizovany-kreatin-v-prasku-183363) | Myprotein | 378,00 Kč za kg | 189,00 Kč |
| [Kreatin monohydrát (Creatine Muscle Max) 250g](https://supplementscanner.cz/p/allnutrition-kreatin-monohydrat-creatine-muscle-max-250g-189263) | Allnutrition | 396,00 Kč za kg | 99,00 Kč |
| [Kreatin monohydrát 250g](https://supplementscanner.cz/p/sfd-nutrition-kreatin-monohydrat-250g-191169) | Allnutrition | 396,00 Kč za kg | 99,00 Kč |
| [100 % Kreatin monohydrát - GymBeam](https://supplementscanner.cz/p/gymbeam-100-kreatin-monohydrat-gymbeam-195841) | GymBeam | 406,00 Kč za kg | 609,00 Kč |

## Časté otázky

### Co je teď nejlevnější v kategorii kreatin?

Nejnižší cena je teď 61,51 Kč za kg, za Puls Nutrition Creatine Pro-7 300 g v e-shopu Fitness007. Náš skener kontroluje ceny každý den, takže pořadí na této stránce je aktuální.

### Proč v kategorii kreatin porovnáváme ceny za kg?

Balení se velikostí hodně liší, takže teprve cena za kilogram ukáže, kolik doopravdy platíš. Každou cenu přepočítáváme na stejnou jednotku, takže srovnáváš jablka s jablky.

### Kolik e-shopů skenujeme v kategorii kreatin?

Toto porovnání teď zahrnuje: 436 produktů, 19 obchodů. Náš skener jejich nabídky čte každý den znovu, takže nové produkty a změny cen se objeví automaticky.

---

Zdroj: Supplementscanner, https://supplementscanner.cz/kategorie/creatine (aktuální ceny produktů)
