# Superpotraviny a greens nejlevněji

Nejlevnější produkt v kategorii superpotraviny a greens teď stojí 6,64 Kč za porci. V porovnání: 319 produktů, 18 obchodů. Skenujeme každý den znovu.

Začátek žebříčku (položky: 10), aktualizováno 5. listopadu 2026

| Produkt | Obchod | Za porci | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| [Super Greens 450 g](https://supplementscanner.cz/p/protein-a-co-super-greens-450-g-188428) | Protein a Co | 6,64 Kč za porci | 299,00 Kč |
| [BIO Prášek z červené řepy - GymBeam](https://supplementscanner.cz/p/gymbeam-bio-bio-prasek-z-cervene-repy-gymbeam-192235) | GymBeam | 7,45 Kč za porci | 149,00 Kč |
| [BIO Moringa - GymBeam](https://supplementscanner.cz/p/gymbeam-bio-bio-moringa-gymbeam-187682) | GymBeam | 8,45 Kč za porci | 169,00 Kč |
| [BIO Prášek z aronie - GymBeam](https://supplementscanner.cz/p/gymbeam-bio-bio-prasek-z-aronie-gymbeam-197863) | GymBeam | 8,45 Kč za porci | 169,00 Kč |
| [Green Superfood Směs](https://supplementscanner.cz/p/myvegan-green-superfood-smes-182464) | Myprotein | 8,78 Kč za porci | 439,00 Kč |
| [Super Greens 450 g - AKCE](https://supplementscanner.cz/p/protein-a-co-super-greens-450-g-akce-191324) | Protein a Co | 8,87 Kč za porci | 399,00 Kč |
| [Allnature Moringa prášek RAW 200g](https://supplementscanner.cz/p/allnature-moringa-prasek-raw-200g-187386) | EUC Lékárna | 9,35 Kč za porci | 187,00 Kč |
| [Allnature Spirulina prášek BIO 250 g](https://supplementscanner.cz/p/allnature-allnature-spirulina-prasek-bio-250-g-181147) | Allnature | 9,56 Kč za porci | 239,00 Kč |
| [BIO zelený ječmen - GymBeam](https://supplementscanner.cz/p/gymbeam-bio-bio-zeleny-jecmen-gymbeam-183917) | GymBeam | 9,95 Kč za porci | 199,00 Kč |
| [BIO Spirulina prášek - GymBeam](https://supplementscanner.cz/p/gymbeam-bio-bio-spirulina-prasek-gymbeam-195211) | GymBeam | 9,96 Kč za porci | 249,00 Kč |

## Časté otázky

### Co je teď nejlevnější v kategorii superpotraviny a greens?

Nejnižší cena je teď 6,64 Kč za porci, za Super Greens 450 g v e-shopu Protein a Co. Náš skener kontroluje ceny každý den, takže pořadí na této stránce je aktuální.

### Proč v kategorii superpotraviny a greens porovnáváme ceny za porci?

Balení se liší počtem i velikostí porcí, takže teprve cena za porci ukáže, kolik doopravdy platíš. Každou cenu přepočítáváme na stejnou jednotku, takže srovnáváš jablka s jablky.

### Kolik e-shopů skenujeme v kategorii superpotraviny a greens?

Toto porovnání teď zahrnuje: 319 produktů, 18 obchodů. Náš skener jejich nabídky čte každý den znovu, takže nové produkty a změny cen se objeví automaticky.

---

Zdroj: Supplementscanner, https://supplementscanner.cz/kategorie/superfoods-greens (aktuální ceny produktů)
